Na hora de escolher os números premiados precisamos estabelecer três,(e não duas) possibilidades.
1. O número vai ser maior do que o nosso referencial.
2. o número vai ser "igual" ao nosso diferencial
3. O número vai ser menor do que o diferencial.
E o que é o diferencial...
qualquer coisa "previsível' que você utilize.
é como uma medida de tacógrafo.
O tacógrafo vai "apitar" quando a medida for maior...mas suponhamos que ele também dê um "bip" quando se atinge ou se permaneça na velocidade media pre estabelecida.
Então você tem ai as indicações..se ele fica mudo, você está abaixo da velocidade que precisa ir, se tem um bip, você tem certeza de que vai manter o tempo de percurso, e se tem um alarme com um som horrível, você sabe que está além dos limites.
O fabuloso mestre Cagliostro percebeu isso.
E o que ele fez...
Idealizou um roteiro de "enarmonicidades" para comparar as flutuações lotéricas.
Nós fizemos aqui um desenvolvimento amparado em 4 momentos e que resulta em 2 super grupos de possibilidades.
No total cada grupo indica a absoluta IMPROBABILIDADE de qualquer combinação nele contida formar grandes quantidades de acertos.
Na verdade, os acertos aqui podem existir , mas tendem a ser mínimos.
Como nos sugere Jung, sabendo onde algo 'não vai estar", ficamos com mais margem para nos dirigirmos ao local verdadeiro.
Tem gente que aposta nos mesmos valores previamente sorteados.
E de verdade, a Cef presenteou alguns desses absurdos felizardos...quando uma megasena fez 5 dos 6 números se repetirem...algumas centenas de concursos atrás.
Gafe, carta marcada ou acaso, tal feito nunca foi explicado e fica pra outro capítulo a gente divagar sobre este acontecimento.
Aqui, vamos às sequencias de números e por favor, NÃO COLOQUE seus 15 nrs dentro de nenhuma das linhas, pois as chances de perder seu investimento serão tremendas. Para compor seu prêmio, use, preferencialmente, 2 linhas no mínimo, e em alguns casos, 3.
É absolutamente previsível que, em se tratando de um prêmio da envergadura desse, a CEF vá ALTERAR a proporcionalidade de pesos das bolinhas...e agindo assim, estas tabelas lhe ajudarão a não investir em nrs furados.
Vamos lá:
22 | 8 | 1 | 20 | 11 | 18 | 15 | 10 | 16 | 4 | 23 | 9 | 14 | 21 | 24 | 1 | 13 | 21 | 6 | 22 | 18 | 10 | 9 | 5 | 15 | 14 | 3 | 19 | 8 | 20 | |
23 | 9 | 2 | 21 | 12 | 19 | 16 | 11 | 17 | 5 | 24 | 10 | 15 | 22 | 25 | 2 | 14 | 22 | 7 | 23 | 19 | 11 | 10 | 6 | 16 | 15 | 4 | 20 | 9 | 21 | |
24 | 10 | 3 | 22 | 13 | 20 | 17 | 12 | 18 | 6 | 25 | 11 | 16 | 23 | 1 | 3 | 15 | 23 | 8 | 24 | 20 | 12 | 11 | 7 | 17 | 16 | 5 | 21 | 10 | 22 | |
25 | 11 | 4 | 23 | 14 | 21 | 18 | 13 | 19 | 7 | 1 | 12 | 17 | 24 | 2 | 4 | 16 | 24 | 9 | 25 | 21 | 13 | 12 | 8 | 18 | 17 | 6 | 22 | 11 | 23 | |
1 | 12 | 5 | 24 | 15 | 22 | 19 | 14 | 20 | 8 | 2 | 13 | 18 | 25 | 3 | 5 | 17 | 25 | 10 | 1 | 22 | 14 | 13 | 9 | 19 | 18 | 7 | 23 | 12 | 24 | |
2 | 13 | 6 | 25 | 16 | 23 | 20 | 15 | 21 | 9 | 3 | 14 | 19 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1 | 11 | 2 | 23 | 15 | 14 | 10 | 20 | 19 | 8 | 24 | 13 | 25 | |
3 | 14 | 7 | 1 | 17 | 24 | 21 | 16 | 22 | 10 | 4 | 15 | 20 | 2 | 5 | 7 | 19 | 2 | 12 | 3 | 24 | 16 | 15 | 11 | 21 | 20 | 9 | 25 | 14 | 1 | |
4 | 15 | 8 | 2 | 18 | 25 | 22 | 17 | 23 | 11 | 5 | 16 | 21 | 3 | 6 | 8 | 20 | 3 | 13 | 4 | 25 | 17 | 16 | 12 | 22 | 21 | 10 | 1 | 15 | 2 | |
5 | 16 | 9 | 3 | 19 | 1 | 23 | 18 | 24 | 12 | 6 | 17 | 22 | 4 | 7 | 9 | 21 | 4 | 14 | 5 | 1 | 18 | 17 | 13 | 23 | 22 | 11 | 2 | 16 | 3 | |
6 | 17 | 10 | 4 | 20 | 2 | 24 | 19 | 25 | 13 | 7 | 18 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 5 | 15 | 6 | 2 | 19 | 18 | 14 | 24 | 23 | 12 | 3 | 17 | 4 | |
7 | 18 | 11 | 5 | 21 | 3 | 25 | 20 | 1 | 14 | 8 | 19 | 24 | 6 | 9 | 11 | 23 | 6 | 16 | 7 | 3 | 20 | 19 | 15 | 25 | 24 | 13 | 4 | 18 | 5 | |
8 | 19 | 12 | 6 | 22 | 4 | 1 | 21 | 2 | 15 | 9 | 20 | 25 | 7 | 10 | 12 | 24 | 7 | 17 | 8 | 4 | 21 | 20 | 16 | 1 | 25 | 14 | 5 | 19 | 6 | |
9 | 20 | 13 | 7 | 23 | 5 | 2 | 22 | 3 | 16 | 10 | 21 | 1 | 8 | 11 | 13 | 25 | 8 | 18 | 9 | 5 | 22 | 21 | 17 | 2 | 1 | 15 | 6 | 20 | 7 | |
10 | 21 | 14 | 8 | 24 | 6 | 3 | 23 | 4 | 17 | 11 | 22 | 2 | 9 | 12 | 14 | 1 | 9 | 19 | 10 | 6 | 23 | 22 | 18 | 3 | 2 | 16 | 7 | 21 | 8 | |
11 | 22 | 15 | 9 | 25 | 7 | 4 | 24 | 5 | 18 | 12 | 23 | 3 | 10 | 13 | 15 | 2 | 10 | 20 | 11 | 7 | 24 | 23 | 19 | 4 | 3 | 17 | 8 | 22 | 9 | |
12 | 23 | 16 | 10 | 1 | 8 | 5 | 25 | 6 | 19 | 13 | 24 | 4 | 11 | 14 | 16 | 3 | 11 | 21 | 12 | 8 | 25 | 24 | 20 | 5 | 4 | 18 | 9 | 23 | 10 | |
13 | 24 | 17 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 20 | 14 | 25 | 5 | 12 | 15 | 17 | 4 | 12 | 22 | 13 | 9 | 1 | 25 | 21 | 6 | 5 | 19 | 10 | 24 | 11 | |
14 | 25 | 18 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 21 | 15 | 1 | 6 | 13 | 16 | 18 | 5 | 13 | 23 | 14 | 10 | 2 | 1 | 22 | 7 | 6 | 20 | 11 | 25 | 12 | |
15 | 1 | 19 | 13 | 4 | 11 | 8 | 3 | 9 | 22 | 16 | 2 | 7 | 14 | 17 | 19 | 6 | 14 | 24 | 15 | 11 | 3 | 2 | 23 | 8 | 7 | 21 | 12 | 1 | 13 | |
16 | 2 | 20 | 14 | 5 | 12 | 9 | 4 | 10 | 23 | 17 | 3 | 8 | 15 | 18 | 20 | 7 | 15 | 25 | 16 | 12 | 4 | 3 | 24 | 9 | 8 | 22 | 13 | 2 | 14 | |
17 | 3 | 21 | 15 | 6 | 13 | 10 | 5 | 11 | 24 | 18 | 4 | 9 | 16 | 19 | 21 | 8 | 16 | 1 | 17 | 13 | 5 | 4 | 25 | 10 | 9 | 23 | 14 | 3 | 15 | |
18 | 4 | 22 | 16 | 7 | 14 | 11 | 6 | 12 | 25 | 19 | 5 | 10 | 17 | 20 | 22 | 9 | 17 | 2 | 18 | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 24 | 15 | 4 | 16 | |
19 | 5 | 23 | 17 | 8 | 15 | 12 | 7 | 13 | 1 | 20 | 6 | 11 | 18 | 21 | 23 | 10 | 18 | 3 | 19 | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 11 | 25 | 16 | 5 | 17 | |
20 | 6 | 24 | 18 | 9 | 16 | 13 | 8 | 14 | 2 | 21 | 7 | 12 | 19 | 22 | 24 | 11 | 19 | 4 | 20 | 16 | 8 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 | 6 | 18 | |
21 | 7 | 25 | 19 | 10 | 17 | 14 | 9 | 15 | 3 | 22 | 8 | 13 | 20 | 23 | 25 | 12 | 20 | 5 | 21 | 17 | 9 | 8 | 4 | 14 | 13 | 2 | 18 | 7 | 19 |
Anote bem...aqui existe 99.99% de certezas de que não se fará 15 pontos em nenhuma linha destas duas tabelas.
Sim, são duas! Cada uma tem 15 números estão lada a lado.
na 1a você tem a disparidade máxima...
a da direita, que termina na sequencia 25 12 20 etc. permite um teste de percepção. Tente ver quantos números foram acertados com o premio atual e perceba como isso é absolutamente verdadeiro.
A quantidade de números vai lhe mostrar o que estamos tentando dizer.
Isso é um validador de sequenciamento harmônico. Ou seja, um artifício matemático criado para derrubar artifícios de agentes lotéricos. E funciona...
Anote isso também: mais de 99.8% de chances afirmam que os 14 pontos de consolo TAMBÉM não vão estar em ambas!
Agora vamos em frente
Aqui temos mais duas tabelas:
|
Compare como o ultimo premio se comportou nelas, em cada linha.
na linha ou linhas onde ele marcou eventualmente 12 ou 13 pontos, vc pode estimar que vai ser a com menos de 10!!!!
E eventualmente, nas linhas com poucas marcações...em tese, agora vão vir mais.
Mas a base persiste.
Em qualquer dessas 4 tabelas, as chances de que voce pesque 15 pontos são absolutamente irrisórias.
As chances de 14 idem e quiçá, nem 13 apareça.
A razão de fazer isso é para PREVINIR.
Dica suplemementar...coloque os prêmios em ordem crescente.
E agora coloque 7 números para "validar'
os mesmos 7 números na ordem sequencial, quando forem encontrados em uma das linhas, VÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA.
Portanto, depois de fazer suas combinações, coloque-as em ordem crescente e faça um check out.
É garantido que as posições e quantidades vão mudar. E o agente lotérico é o Dick. Ele vai colocar surpresas...você pode desarmar muitas dessas "bombas", usando recursos de inteligência matemática.
Invista seu capital para ganhar...nosso desejo é o de que você seja o(a) felizardo(a) vencedor(a) deste certame.
Na quarta tabela, na ultima linha, onde se lê "26" leia-se "1".
ResponderExcluirSucesso e boa pescaria
01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.
ResponderExcluiresse é o resultado da Lotofacil...vamos conferir as dicas do Conde
13 22 25 11 16 1 6 4 8 21 14 19 17 3 12
este foi um dos únicos exemplos de acerto
como predito...11 números