Revista Sort! Especial FechamentoPremium.com

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Clube das Loterias prova Mega Sena em 15.000 combinaçoes - queremos PROGRAMADOR DELPHI

O roteiro de desenvolvimento é apoiado em linhas de comunicação.

Assim sendo, ao longo desse ano, provamos que é possível capturar, sazonalmente falando, a mega sena com um mínimo de investimentos.

Abaixo está uma publicação colhida de nosso histórico onde provamos a eficácia do roteiro iluminista de Leonhard Euler.

Para muitos, Euler é o mais destacado matemático que o mundo conheceu. Estamos de acordo.

Confira os indicativos colhidos... e se você é "Programador Delphi" ou conhece um que goste de números que valem ouro...entre em contato...



eis nosso documento de arquivo:

Improváveis p/ o 1466 ( Euler)

Improváveis Euler
1º e 2º Sorteado -13-14-15-17-21-24-26-28-32-35-36-45-47-49-56-58-59-61-62-63-65-71-78-81-82-86-87-89-93-96-94
1º e 3º Sorteado -13-17-24-25-26-27-29-32-39-41-49-54-57-63-68-72-73-85-91-94-96
1º e 4º Sorteado -13-15-16-18-21-25-26-27-32-36-41-42-43-48-51-52-54-62-67-68-69-73-74-78-81-85-87-89-91-92-93-94-97
1º e 5º Sorteado -13-16-29-31-35-45-49-51-54-58-71-74-87-89-93-94
1º e 6º Sorteado- 12-13-14-19-21-25-27-32-34-52-53-58-65-69-74-76-82-86-91-93-95-96
2º e 3º Sorteado - 13-16-17-24-31-35-39-41-43-45-48-49-54-56-57-59-63-65-68-69-71-72-74-76-83-85-86-91-92-97-
2º e 4º Sorteado - 16-19-23-24-29-35-39-41-45-51-53-54-56-62-65-68-82-87-96
2º e 5º Sorteado - 15-17-18-19-26-29-34-37-46-47-49-52-54-59-63-64-67-68-71-72-75-79-81-82-84-86-91-92-93-94
2º e 6º Sorteado - 12-13-14-16-24-27-28-29-32-34-37-38-41-45-46-48-52-53-62-64-65-68-69-71-83-84-87-89-91-92-95-97-
3º e 4 º Sorteado - 14-16-17-18-21-24-27-28-29-31-35-36-39-47-48-49-58-62-64-67-71-72-73-78-82-83-86-89-92-94
3º e 5 º Sorteado - 13-17-24-28-32-37-38-41-46-53-62-69-73-74-75-83-85-87-92-94-95-98
3º e 6 º Sorteado - 16-18-21-25-26-32-35-36-37-38-39-43-45-46-47-48-53-54-57-59-61-63-64-68-69-71-73-74-76-79-81-82-85-95-98-
4 º e 5º Sorteado -16-17-23-28-31-35-45-46-47-48-53-54-59-62-64-72-79-84-89-95-98
4 º e 6º Sorteado - 12-15-23-27-28-38-43-54-62-63-75-81-89--96
5º e 6º Sorteado - 12-13-15-18-21-25-29-31-32-37-38-43-48-52-54-56-58-63-68-72-79-83-89-91-95-96
Exibições: 110

Respostas a este tópico

Excluir
464 716

observem todos...nossa megasena ESTAVA AQUI

mas estas informações só podem ser utilizas SE, APENAS SE, tivermos um programa de redução, um "debulhador automático"


Neste sentido, precisamos que todos os interessados busquem um programador que, sendo correto, fará aplicativos reducionais do que já temos.

Euler é sazonal...e Euler funcionará em pelo menos 80% das vezes.


o esquema matemático pode ser aplicado também em nossas tabelas de crivo e VAI FUNCIONAR.

Luzes e +Luzes

ExcluiSeguindo este organograma a megasena teria sido obtida com menos de 5000 combinações...

isto sem considerar mais nada
LUZES E +LUZES
observem o índice medido...464 716 ele não foi desclassificado nas amostragens...isso significa que reduzimos  quantidade de apostas para menos de 15.000 possibilidades... isso pode ser "revelado" com um programa. E estaremos instruindo a pessoa que se interesse no projeto.

entrar em contato em clubedasloterias  (no skype) (por gentileza: somente programadores DELPHI)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por comentar! O Clube das Loterias agradece e oferece a você a opção de interagir diretamente conosco, agora mesmo! www.clubedasloterias.com ou ligue 48 98806 5538 w app

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

Parceiros